Energie in frisdranken
Frisdrank is een drank die naast koffie, thee en water relatief veel wordt geconsumeerd in Nederland. De gemiddelde inname is één glas per persoon per dag, waarvan 1/3 een light-variant. Frisdrank past per definitie niet in een gezond voedingspatroon, omdat het geen essentiële voedingsstoffen levert, maar alleen calorieën. Het kan geen kwaad om het met mate te drinken bij een gezond gewicht en/of voldoende beweging. Frisdrank kan worden gezien als een extraatje.
Assortiment
In Nederland is een groot assortiment aan frisdranken beschikbaar, waardoor iedereen frisdranksoorten naar zijn/haar voorkeur kan drinken. Om eenvoudiger een bewuste keuze te maken is er een lijstje met alle soorten frisdranken opgesteld. In dit lijstje staan de verschillende frisdranken met het aantal calorieën per 100 ml en per glas (250 ml). Daarnaast wordt door middel van de GDA aangegeven hoeveel energieprocent dit is van de totale aanbevolen dagelijkse energie inname, uitgaande van een volwassene op basis van een gemiddelde behoefte van 2000 kcal.
Energie
Het energiegehalte in frisdranken varieert van 0 tot 125 calorieën per glas (250 ml). Deze productgroep bevat producten met suiker, minder suiker, combinaties van suiker en zoetstoffen en producten met alleen zoetstoffen.
Product | Calorieën per 100ml | Calorieën per glas (250ml) | Energiepercentage t.o.v. dagelijkse energiebehoefte |
AA drink isotone | 22 | 55 | 3% |
Aquarius lemon | 26 | 66 | 3% |
Coca cola | 42 | 105 | 5% |
Coca cola light | 0.4 | 1 | 0% |
Coca cola zero | 0.4 | 1 | 0% |
Cristal clear appel/peer koolzuurvrij | 0.9 | 2.3 | 0% |
Cristal clear sparkling lemon | 0.9 | 2.3 | 0% |
Cristal clear cranberry/vlierbloesem koolzuurvrij | 0.9 | 2.3 | 0% |
Dr Pepper | 28 | 70 | 4% |
Dubbelfriss appel/perzik | 38 | 95 | 5% |
Dubbelfriss appel/perzik light | 15 | 38 | 2% |
Dubbelfriss minder zoet limoen/kiwi | 26 | 65 | 3% |
Dubbelfriss aquafruit appel/citroen | 4 | 10 | 1% |
Fanta orange | 48 | 120 | 6% |
Fanta orange zero | 3.6 | 9 | 0% |
Gatorade | 26 | 65 | 3% |
Hero cassis | 48 | 120 | 6% |
Hero cassis light | 5 | 12.5 | 1% |
Natuurlijk mineraal- en bronwater koolzuurvrij | 0 | 0 | 0% |
Natuurlijk mineraal- en bronwater koolzuurhoudend | 0 | 0 | 0% |
Orangina | 42 | 105 | 5% |
Orangina light | 6 | 15 | 1% |
Pepsi | 41 | 103 | 5% |
Pepsi light | 0.2 | 0.5 | 0% |
Pepsi max | 0.4 | 1 | 0% |
Red Bull | 45 | 113 | 6% |
Red Bull light | 3 | 7.5 | 0% |
Rivella | 5 | 13 | 1% |
Royal Club bitter lemon | 47 | 118 | 6% |
Royal Club bitter lemon light | 4 | 10 | 1% |
Royal Club tonic | 36 | 90 | 5% |
Royal Club cassis | 47 | 118 | 6% |
Royal Club cassis light | 4 | 10 | 1% |
Royal Club wild orange | 48 | 120 | 6% |
Schweppes bitter lemon | 50 | 125 | 6% |
Schweppes bitter lemon light | 2 | 6 | 0% |
Schweppes tonic | 37 | 93 | 5% |
Schweppes tonic light | 2 | 5 | 0% |
Schweppes citrus fusion | 41 | 102 | 5% |
Sisi fruit limo strawberry | 18 | 45 | 2% |
Sisi fruitmania smooth berry | 23 | 57 | 3% |
Sisi fruit water orange | 0.9 | 2.3 | 0% |
Sisi sinas | 24 | 60 | 3% |
Sisi no bubbles orange | 21 | 53 | 3% |
Spa fruit koolzuurhoudend lemon/cactus | 6.9 | 17.3 | 1% |
Spa fruit koolzuurhoudend orange/passion fruit | 6.3 | 15.8 | 1% |
Spa fruit koolzuurvrij bosvruchten | 35.6 | 89 | 4% |
Spa fruit koolzuurvrij appel/perzik | 38.9 | 97.3 | 5% |
Spa citron | 38.8 | 97 | 5% |
7 up | 42 | 105 | 5% |
7 up light | 1.2 | 3% | 0% |
Wicky appel | 35 | 87.5 | 4% |
Het energiepercentage in de laatste kolom is berekend aan de hand van de gemiddelde behoefte van 2000 kcal van een volwassene. In de tabel is te zien dat een aantal producten 0% energie leveren. Deze producten bevatten zoetstoffen om de frisdrank toch een zoete smaak te geven. De andere producten, waarbij de hoeveelheden energie variëren van 1% tot en met 6%, bevatten wel suikers.
Of het verantwoord is om frisdrank te drinken is niet algemeen te bepalen. Wanneer sprake is van overgewicht is het niet verstandig om naast de basisvoeding dagelijks frisdrank te consumeren. Echter kan dan wel met mate worden gekozen voor light frisdranken, welke geen calorieën bevatten.
Voor meer informatie over suikers en zoetstoffen kan het onderstaande gerelateerde artikel worden geraadpleegd.